After-sales Service: | 7*24 Hours |
---|---|
Warranty: | 1 Year |
Type: | Seamless |
Technique: | Hot Rolled |
Material: | Carbon Steel |
Surface Treatment: | Black |
Samples: |
---|
Customization: |
---|
Suppliers with verified business licenses
Suppliers reviewed by inspection services.
Product Description
ASTM A106 is for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service
Hot Rolled Seamless Steel Pipe / Tube
Standard: ASTM A106 / ASME SA106
Grade: Gr.A Gr.B Gr.C
OD:DN15-DN1200 1/2''-48''
WT:SCH5S-XXS
Length:5.8m 6m 12m Random Length Custom Size
Mechanical Properties ASTM seamless steel tube:
Standard | Steel grade | Tensile strength (Mpa) | Yield point (Mpa) | Elongation (%) |
ASTM A106 | Gr.A | ≥330 | ≥205 | 20 |
Gr.B | ≥415 | ≥240 | 20 | |
Gr.C | ≥405 | ≥275 | 20 |
standard | Steel grade | Chemical composition (%) | |||||||
C ≤ | Mn | P ≤ | Si ≥ | S ≤ | Cr ≤ | Ni ≤ | Cu ≤ | ||
ASTM A106 | Gr.A | 0.25 | 0.27~0.93 | 0.035 | 0.1 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Gr.B | 0.3 | 0.29~1.06 | 0.035 | 0.1 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Gr.C | 0.35 | 0.29~1.06 | 0.035 | 0.1 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
NPS | DN | OD | SCH5s | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH40s | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
1/2" | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
3/4" | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
1" | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
1-1/4" | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
1-1/2" | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
2" | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
2-1/2" | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
3-1/2" | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
4" | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
5" | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
6" | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
8" | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10" | 250 | 273 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12" | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14" | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||
16" | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | ||
18" | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||
20" | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||
22" | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
24" | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||
26" | 650 | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
28" | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
30" | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
32" | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
34" | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
36" | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | ||||||||||
38" | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||
40" | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||
42" | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||
44" | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||
46" | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||
48" | 1200 | 1219.2 | 9.53 | 12.7 |
Suppliers with verified business licenses
Suppliers reviewed by inspection services.